STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 Văn phòng UBND tỉnh (VPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sở Thông tin VNPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 gewd c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 eeeeee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 kkkkhhh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ghtttttttt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 vgfsdzdsd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 hhhhtttt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 kkkkkk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 hh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 lllllllllll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 gghhhhh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 pppppp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 <h1>hhhhh</h1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Huyện Xẻo lá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VNPT Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 NGÂN HÀNG TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BỘ CÔNG AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 UBND Thị Xã Phú Mỹ BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Công an tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Công An Thành Phố Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cơ Quan Check mới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Cơ Quan Check mới1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 sở Nhân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sở Tài chinh BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Con SLDTBXH BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cơ quan test Bộ Nông Nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Test bỏ huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Test bỏ huyện 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Test bỏ huyện 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Test bỏ huyện 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Test bỏ huyện 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Test bỏ huyện 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 QUYÊN TEST CQ 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Cục thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Cơ Quan Test 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 UBND huyện Định Quán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Phòng Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Huyện A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Huyện Test 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Cơ quan Thử nghiệm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 đơn vị Khung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 STTTT Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Sở TNMT (LSN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 UBND Thành phố Mỹ Tho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Đại học Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Sở ngân hàng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ngân hàng Chính sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ngân hàng Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ngân hàng Phát triển 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 sở a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Sở Điện Lực - update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sở Giáo dục đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Sở Giao Thông Vận Tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Sở Kế hoạch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Sở Lao động, Thương binh và XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SO_TN_VA_MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 TEST C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2TEST CO QUAN TES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 4TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5TEST C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 6TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Bệnh viện Đa Khoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Sở thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Văn Phòng đăng ký đất đai hà nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Sở Tài nguyên và Môi trường (ĐLK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sở Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sở TTTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Sở test 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Tổng Cục Phòng Chống Thiên Tai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sở Tín dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Huyện Đông Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 TEST3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Sở TEST 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 test cơ quan sở ngành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 TEST THEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 UBND Tỉnh Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Trung tâm thi hành án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Phòng Tài nguyên môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 THÀNH PHỐ TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 THÀNH PHỐ TEST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Thanh Tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Trung Tâm Hành Chính Công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Trung tâm HCC Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 TXGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 UBND_Tỉnh Đông Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 UBND tỉnh An Giang (Nhi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Hải Phong1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 UBND TP.Vĩnh Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Văn phòng đất tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 UBND TP.Vũng Tàu BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 test kv1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 TEST CO QUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số 0 0 0 0
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1: [YenTesT]-Đánh giá cán bộ có sắp xếp câu trả lời
  • Tiêu chí 2: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC.
  • Tiêu chí 3: [YenTest]-Cấu hình câu hỏi cán bộ đánh giá PTO-Tiếp nhận

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng
STT Cơ quan, đơn vị Tiêu chí 1 (ĐVT %) Tiêu chí 2 (ĐVT %) Tiêu chí 3 (ĐVT %) Kết quả (ĐVT %) Số phiếu
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
1 Văn phòng UBND tỉnh Bình Định1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND HN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bộ Chỉ huy Quân sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sở LĐTBXH_Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bảo Hiểm Xã Hội Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tổng công ty Cap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Công An Huyện Thanh Oai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UBND Huyện Cái Bè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UBND Thị xã An Nhơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 UBND Huyện Cai Lậy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CO QUAN TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 QUYÊN TEST CQ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cơ quan test tin nhắn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 UBND huyện Châu Thành BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Công ty cổ phần viễn thông FPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Công nghệ Thông tin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 UBND huyện Gò Công Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 UBND huyện Gò Công Tây 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kho bạc Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 TẬP HUẤN NGHỆ AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 TẬP HUẤN NINH BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Quyên test Đóng/Mở trạng thái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sở Công Thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ITKV1 TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Sở liên thông 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 UBND Huyện Châu Phú test 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tổng đài 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 test kv2121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 TEST CƠ QUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 UBND huyện Tân Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 UBND Huyện Tân Phú Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 TEST SỞ NGÀNH YÊN BÁI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Trung Tâm PVHCC Yên Bái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Quận Hoàn Kiếm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 UBND Thị xã Cai Lậy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 UBND Thành phố Phủ Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 UBND DĨ AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 UBND TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 UBND Tỉnh test liên thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 UBND Thị Xã Dĩ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 UBND TX Dĩ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Viễn Thông Tp.HCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Dĩ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Doanh nghiệp viễn thông Viettel test 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Doanh nghiệp viễn thông Vina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 THÀNH PHỐ YÊN BÁI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Cơ quan Demo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Sở Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 test kv22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Doanh nghiệp viễn thông Mobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 VNPT Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số 0 0 0 0
Ghi chú:
  • Tiêu chí 1:
  • Tiêu chí 2:
  • Tiêu chí 3:

Mức độ:
  • 2: Rất hài lòng
  • 1: Hài lòng
  • 0: Không hài lòng